| WYŻYWIENIE | |||
|
Poniższa tabela przedstawia spis żywności, która przypadała na jedną osobę, każdego dnia ekspedycji. |
|||
|
|
Produkt |
Ilość kalorii | Waga |
| Ś | Zestaw śniadaniowy LYOFOOD (żywność liofilizowana) | 360 kcal | 73 g |
| Kabanosy | 477 kcal | 90 g | |
| Kawa Nescafe Latte Macchiato | 18 kcal | 4 g | |
| Zupa Knorr "Gorący Kubek" | 75 kcal | 19 g | |
| Herbata | 2 kcal | 2 g | |
| D | Czekolada Milka Cream | 609 kcal | 100 g |
| Batony Corny CocoNut | 216 kcal | 50 g | |
| Bakalie | 312 kcal | 50 g | |
| ISOSTAR | 145 kcal | 40 g | |
| O | Obiad LYOFOOD (żywność liofilizowana) | 902 kcal | 108 g |
| Zupa Vifon | 242 kcal | 75 g | |
| Kisiel truskawkowy "Słodka Chwila" | 114 kcal | 30 g | |
| Masło roślinne | 240 kcal | 33 g | |
| Herbata | 4 kcal | 4 g | |
|
razem: |
3716 kcal | 678 g | |
| Ś - śniadanie, D - droga, O - obiad | |||
|
Oprócz tego mieliśmy dodatkowo
większą ilość: Kabanosów, Vifon'ów, "Gorących Kubków" oraz "Słodkich Chwil". Łącznie na dzień wzięliśmy na 1 os.: 720 g (3883 kcal) żywności. Waga produktów nie uwzględnia opakowań. |
|||